当前位置:威尼斯电子游戏-官网 - 资产处置公告 - 详细内容
威尼斯电子游戏-官网拟对秦皇岛龙汇工贸集团有限公司等10户不良资产进行处置,公告资产可单户或组包进行转让。截至债权基准日为2021年4月20日,债权总额67,159.70 万元,其中本金余额48,548.24万元,利息余额18,611.46 万元。该资产包中的债务人在秦皇岛、沧州、唐山、保定、石家庄、衡水、浙江等地区。该资产包的交易对象为依法成立的企业法人、具有完全民事行为能力的自然人、其他组织,但国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的资产公司工作人员、国企债务人或者受托资产评估机构负责人员等有近亲属关系的人员不得购买或变相购买该资产包。资产包中每户债权的详细情况请具体参见我公司对外网站,网址:http://www.hebamc.com。
公告有效期:自公告之日起20个工作日。
受理征询或异议有效期:20个工作日,如对本次处置有任何疑问或异议请与威尼斯电子游戏-官网联系。
联 系 人:卢先生 联系电话:0311-68007110
电子邮件:luyang@hebamc.com
公司地址:威尼斯电子游戏-官网
对排斥、阻挠征询或异议的举报电话: 0311-68001245
对排斥、阻挠征询或异议的举报电子邮件:yandongfei@hebamc.com
特别提示:以上资产信息仅供参考,威尼斯电子游戏-官网不对其承担任何法律责任。
威尼斯电子游戏-官网
2022年8月15日
附件:
单位:万元
序号 | 债务人 | 借款合同号 | 债权总额 | 本金余额 | 利息余额 | 起止日期 | 抵押担保情况 | 保证担保情况 |
1 | 秦皇岛龙汇工贸集团有限公司 | 2015唐银贷字第H11协议 | 21,906.41 | 15,726.19 | 6,180.22 | 2015.06.24-2016.06.22 | 无 | 河北融投担保集团有限公司、青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司、余静龙、史铁生提供连带责任保证 |
2 | 河北慧翔燃料有限公司 | 2015冀沧银贷字第15100083号;2015冀沧银贷字第15100089号 | 7,402.09 | 6,707.36 | 694.73 | 2015.2.13-2016.3.13;2015.2.16-2016.2.16 | 马云峰以名下房屋所有权提供抵押保证 | 马云峰提供连带保证责任 |
3 | 河北华安天泰防爆科技有限公司 | 2019信银石人民币流动资金贷款合同(2018)字第024308号及其补充协议 | 9,573.97 | 8,247.60 | 1,326.37 | 2019.05.28-2020.05.21 | 华安天泰以名下的土地房产、动产提供抵押担保;华安天泰以名下应收账款、专利权提供质押;上海华篷防爆科技有限公司、黄晓东以名下专利权提供质押担保;上海万寅安全环保科技有限公司以名下股权提供质押担保 | 上海华篷防爆科技有限公司、黄晓东提供连带责任保证 |
4 | 慈溪市正大进口汽车服务有限公司 | 2018冀保银承额字第18700082号(银行承兑汇票承兑额度协议) | 158.65 | 100.55 | 58.10 | 2018.09.12-2020.03.05 | 借款人提供的融资车辆质押(已司法拍卖) | 陆庆华提供连带责任保证 |
5 | 石家庄远成物流有限公司 | 2017冀银承字第17352742号(电子银行承兑汇票承兑协议) | 1,315.88 | 999.40 | 316.48 | 2017.10.12-2018.10.12 | 无抵质押物 | 远成集团有限公司、黄远成提供连带责任保证(担保1500万元) |
6 | 石家庄联飞汽车贸易有限公司 | (2018)冀银承额字第18700027号(银行承兑汇票承兑额度协议) | 474.41 | 341.27 | 133.14 | 2018.03.23-2019.09.21 | 动产抵押、保证金质押 | 莫成国提供连带责任保证 |
7 | 衡水景美化学工业有限公司 | 2014冀银贷字第14100643号(流动资金贷款合同) | 2,989.90 | 2,939.90 | 50.00 | 2014.11.20-2015.11.20 | 无抵质押物 | 河北融投担保集团有限公司、衡水北方农药化工有限公司、臧金河提供连带责任保证 |
8 | 檀源木业有限公司 | 2014冀银贷字第14100314号(流动资金贷款合同) | 11,413.52 | 4,999.30 | 6,414.22 | 2014.06.10-2015.06.10 | 无抵质押物 | 河北融投担保集团有限公司、颜世彪提供连带责任保证 |
9 | 唐山市福乐药业有限公司 | 2014冀银贷字第14100662号(流动资金贷款合同) | 6,553.86 | 3,489.67 | 3,064.19 | 2014.12.23-2015.12.23 | 无抵质押 | 河北融投担保集团有限公司、周立新提供连带责任保证 |
10 | 河北港安环保科技有限公司 | (2018年)字第026501号(流动资金贷款合同) | 5,371.01 | 4,997.00 | 374.01 | 2019.04.25-2020.04.25 | 应收账款质押 | 河北晨阳工贸集团有限公司、安新县尚上方再生资源交易有限公司、河北金宇晟再生资源利用有限公司、王证滔、李宝茹、贾光辉、王议提供连带责任保证 |
合计 | 67,159.70 | 48,548.24 | 18,611.46 |
注:本公告清单仅列示截至各债权基准日的债权本金及利息,债权的本金、利息、复利和罚息金额,债务人和担保人应支付的重组收益、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。如公告中债务人、债权金额、抵(质)押物、担保人等信息与实际不符的,以相关合同协议及有效法律文书为准。上述债权及其项下权利义务一并转让。